高台县交通运输局
2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
紧紧围绕构建畅通安全高效的现代综合交通运输体系的总体目标,以“深化政务公开、加强政务服务、提升行政效能”为重点,深入推进政务信息公开,及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的交通运输信息,进一步改进交通运输政务服务,提高交通运输行政效能,推进交通运输政务服务体系建设,为广大人民群众提供优质便捷高效的交通运输服务。按照“公开为原则、不公开为例外”的原则,依托政府门户网站发布交通运输工作信息197条,发布通知公告20条,依法公开文件21份,公示部门权责事项目录316条,办理答复网络留言6个、人大提案8件、政协提案4件。开通网络新媒体“高台交通微信公众号”1个,发布工作信息、公示公告及政策解读等信息39条。依托信用中国(甘肃网站)发布公示行政许可案件信息63件,行政处罚案件信息26件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 15 | 减1 | 89 |
其他对外管理服务事项 | 48 | 0 | 3789 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 238 | 0 | 26 |
行政强制 | 16 | 0 | 14 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 21 | 6.5519万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局严格按照政务公开有关规定,认真开展了政务公开工作,但还存在一些不足和问题:一是政务信息公开主动性和常态性方面做的还不够,对政策解读、便民服务等公共服务信息公开重要性认识还不够,政策解读、便民服务等公共服务信息公开较少;二是干部群众对政务公开工作重要性认识不足,依申请公开信息目前还没有。
下一步,我局将严格按照县委县政府政务公开工作要求,不断转变工作作风,坚持做到“以公开为常态、不公开为例外”,通过加强政务信息建设管理、健全政务信息发布和审查机制、强化政务信息公开工作宣传、加大政务信息主动公开力度等有效措施,深入推进信息公开制度化、长效化,不断提高政务信息发布质量和实效性,积极开展政策解读和问题解答,及时回应公众期盼和社会关切。
六、其他需要报告的事项
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,综合本单位的政府信息公开工作情况和有关统计数据编制而成。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,依申请公开政府信息情况及相关行政复议、诉讼情况,存在的主要问题和改进情况。本年度报告中使用数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。本年度报告的电子版可在高台县人民政府网站政府信息公开平台下载。(http://www.gaotai.gov.cn/)如对本年度报告有任何疑问,请与高台县交通运输局联系。
地址:高台县城关镇县府东街99号
电话:0936-6621158
邮编:734300