您的位置: 首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>基层政务公开>>减税降费

2026年9月“菜篮子”产品价格监测表

字体:【 大 中 小 】 打印
索引号
620724002/2026-00116
文号
关键词
发布机构
高台县发展和改革局
公开形式
主动公开
责任部门
高台县发展和改革局
生成日期
2026-09-28 15:47:20
是否有效
是
张掖市“菜篮子”产品价格监测表
填报单位:高台县发展和改革局

填报时间:2026年9月24日单位:元
序号商品名称规格型号单位2025年  9月    零售价2026年  8月    零售价2026年  9月    零售价环比±%同比±%备注
1富强粉特一粉元/500克2.16 2.16 1.98 -8.33 -8.33 甘青
2粳  米标 一元/500克3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 秋然米
3胡麻油桶装元/5升108.00 108.00 108.00 0.00 0.00
4菜籽油桶装元/5升78.00 78.00 78.00 0.00 0.00 山丹(丹马)
5大白菜新鲜一级元/500克1.50 1.50 1.50 0.00 0.00
6油  菜新鲜一级元/500克1.00 1.00 2.00 100.00 100.00
7西红柿新鲜一级元/500克2.00 1.50 1.50 0.00 -25.00
8土  豆新鲜一级元/500克1.50 1.50 1.50 0.00 0.00
9菜  花新鲜一级元/500克3.00 2.00 2.00 0.00 -33.33
10莲花菜新鲜一级元/500克1.50 1.50 1.00 -33.33 -33.33
11胡萝卜新鲜一级元/500克2.00 1.50 1.50 0.00 -25.00
12白萝卜新鲜一级元/500克1.50 2.00 1.39 -30.50 -7.33
13洋  葱新鲜一级元/500克1.00 1.50 1.80 20.00 80.00
14尖  椒新鲜一级元/500克3.50 2.50 2.60 4.00 -25.71 龙椒
15韭  菜新鲜一级元/500克3.00 2.50 2.50 0.00 -16.67
16生  姜新鲜一等元/500克8.00 6.00 7.00 16.67 -12.50
17大  葱新鲜一等元/500克2.00 2.00 2.58 29.00 29.00
18大  蒜新鲜一级元/500克6.00 5.00 5.00 0.00 -16.67
19豆  腐新鲜一级元/500克3.00 2.50 2.50 0.00 -16.67
20茄  子新鲜一级元/500克3.50 3.00 2.98 -0.67 -14.86
21蒜  苔新鲜一级元/500克3.50 2.50 3.00 20.00 -14.29
22菠  菜新鲜一级元/500克2.50 3.00 2.60 -13.33 4.00
23上海青新鲜一级元/500克1.50 1.50 2.00 33.33 33.33
24黄  瓜新鲜一级元/500克2.00 2.50 1.69 -32.40 -15.50
25鲜猪肉新鲜带骨后腿元/500克11.50 8.00 8.50 6.25 -26.09
26鲜牛肉新鲜剔骨元/500克32.00 33.00 36.00 9.09 12.50
27鲜羊肉新鲜带骨元/500克26.00 30.00 33.00 10.00 26.92 大羊
28鸡  肉新鲜一级元/500克15.80 15.80 16.00 1.27 1.27
29鸡  蛋新鲜完整元/500克5.00 6.00 6.00 0.00 20.00
30草 鱼  活1000克左右一条  元/500克12.00 12.00 12.00 0.00 0.00
31鲤 鱼  活500克以上一条  元/500克10.00 11.00 11.00 0.00 10.00
32橙 子  一级  元/500克4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 国产  
33苹 果  一级  元/500克4.00 3.50 3.50 0.00 -12.50 红富士  
34香 蕉  一级  元/500克3.30 3.50 3.00 -14.29 -9.09 国产  
35梨一级  元/500克4.50 4.00 3.00 -25.00 -33.33
36西  瓜一级  元/500克1.00 0.80 1.00 25.00 0.00
37牛  奶散装  元/500克4.00 4.00 4.00 0.00 0.00
38牛 奶  利乐包袋装 240ML  元/袋3.95 3.95 3.95 0.00 0.00 伊利利乐枕纯牛奶
扫一扫在手机打开当前页