您的位置:
首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>基层政务公开>>减税降费
索引号
620724002/2024-00013
文号
生成日期
2024-02-26 16:38:36
是否有效
是
张掖市“菜篮子”产品及其它用品价格监测表 |
填报单位: | 高台县发改局 | | | | 填报时间:2024年2月26日 | |
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 2023年2月26日 零售价 | 2024年1月26日 零售价 | 2024年2月26日 零售价 | 较上月±% | 较上年同月±% | 备注 |
1 | 富强粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 甘青 |
2 | 粳 米 | 标 一 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 秋然米 |
3 | 胡麻油 | 桶装 | 元/5升 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 80.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | -2.50 | 山丹(丹马) |
5 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 2.40 | 2.00 | -16.67 | -55.56 | |
7 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 4.98 | 42.29 | 66.00 | |
8 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | -10.00 | -28.00 | |
9 | 菜 花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | -20.00 | -33.33 | |
10 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 25.00 | 0.00 | |
11 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.88 | 25.33 | -6.00 | |
12 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 50.00 | 0.00 | |
13 | 洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 33.33 | |
14 | 尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 4.00 | 5.80 | 45.00 | -3.33 | 龙椒 |
15 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | -14.29 | 0.00 | |
16 | 生 姜 | 新鲜一等 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | 6.80 | -9.33 | -2.86 | |
17 | 大 葱 | 新鲜一等 | 元/500克 | 3.00 | 2.60 | 4.00 | 53.85 | 33.33 | |
18 | 大 蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 14.29 | 60.00 | |
19 | 豆 腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 20.00 | 20.00 | |
21 | 蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 28.57 | |
22 | 菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 4.50 | 4.80 | 6.67 | -20.00 | |
23 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 25.00 | -37.50 | |
24 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | -14.29 | -25.00 | |
25 | 鲜猪肉 | 新鲜带骨后腿 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | |
26 | 鲜牛肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 40.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | -30.00 | |
27 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.00 | 25.00 | 26.00 | 4.00 | -25.71 | 大羊 |
28 | 鸡 肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 16.80 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | -5.95 | |
29 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | -15.38 | |
30 | 草 鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -7.69 | |
31 | 鲤 鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -28.57 | |
32 | 橙 子 | 一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | -16.67 | -28.57 | 国产 |
33 | 苹 果 | 一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | -8.33 | -8.33 | 红富士 |
34 | 香 蕉 | 一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | -17.50 | 国产 |
35 | 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | -10.00 | -18.18 | |
36 | 西 瓜 | 一级 | 元/500克 | 1.60 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 150.00 | |
37 | 牛 奶 | 散装 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 14.29 | |
38 | 牛 奶 | 利乐包袋装 240ML | 元/袋 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 伊利利乐枕纯牛奶 |
扫一扫在手机打开当前页