您的位置:
首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>基层政务公开>>减税降费
索引号
620724002/2024-00003
文号
生成日期
2024-01-29 09:20:55
是否有效
是
张掖市“菜篮子”产品及其物用品价格监测表 |
填报单位: | 高台县发改局 |
|
|
| 填报时间:2024年1月24日 |
|
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 2023年1月25日 零售价 | 2024年1月23日 零售价 | 2024年1月24日 零售价 | 较上日±% | 较上年同月±% | 备注 |
1 | 富强粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 甘青 |
2 | 粳 米 | 标 一 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 秋然米 |
3 | 胡麻油 | 桶装 | 元/5升 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
|
4 | 菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 80.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | -2.50 | 山丹(丹马) |
5 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
6 | 油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | -40.00 |
|
7 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 75.00 |
|
8 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 11.11 | 0.00 |
|
9 | 菜 花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | -37.50 |
|
10 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -40.00 |
|
11 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | -25.00 |
|
12 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -33.33 |
|
13 | 洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 |
|
14 | 尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | -10.00 | 龙椒 |
15 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | -50.00 |
|
16 | 生 姜 | 新鲜一等 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | -6.25 | -6.25 |
|
17 | 大 葱 | 新鲜一等 | 元/500克 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | -13.33 |
|
18 | 大 蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 40.00 |
|
19 | 豆 腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
|
21 | 蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | -10.00 |
|
22 | 菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.80 | 4.50 | -6.25 | 50.00 |
|
23 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|
24 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
|
25 | 鲜猪肉 | 新鲜带骨后腿 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -16.67 |
|
26 | 鲜牛肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 40.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | -30.00 |
|
27 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -28.57 | 大羊 |
28 | 鸡 肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 16.80 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | -5.95 |
|
29 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.60 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | -16.67 |
|
30 | 草 鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -7.69 |
|
31 | 鲤 鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -28.57 |
|
32 | 橙 子 | 一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | -14.29 | 国产 |
33 | 苹 果 | 一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 红富士 |
34 | 香 蕉 | 一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | -17.50 | 国产 |
35 | 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | -9.09 |
|
36 | 西 瓜 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | -11.11 | 14.29 |
|
37 | 牛 奶 | 散装 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 14.29 |
|
38 | 牛 奶 | 利乐包袋装 240ML | 元/袋 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 伊利利乐枕纯牛奶 |
39 | 板蓝根 | 15g*20袋 | 元/盒 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0.00 | 0.00 |
|
40 | 板蓝根 | 10g*20袋 | 元/盒 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.00 | 0.00 |
|
41 | 84消毒液 | 500g | 元/瓶 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
|
42 | 酒 精 | 75%含量 | 元/瓶 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 500毫升 |
43 | 口 罩 | N95 | 元/个 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
|
44 | 口 罩 | 一次性医用 外科 | 元/个 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
|
45 | 口 罩 | 一次性 | 元/个 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
|
46 | VC泡腾片 | 1g*10片 | 元/瓶 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
|
47 | 连花清瘟胶囊 | 48粒 | 元/盒 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 |
|
扫一扫在手机打开当前页