根据张掖市人社局、张掖市财政局《关于2024年选拔招募普通高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务的通知》(张人社通〔2024〕157号)和张掖市人社局《关于下达2024年“三支一扶”计划选拔指标的通知》(张人社通〔2024〕76号),下达高台县2024年“三支一扶”计划指标19名,其中:支医岗位3名,其它岗位16名。依据笔试成绩由高到低的顺序,现将入围“三支一扶”人员予以公示。
序 号 | 职位名称 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 支医岗位 | 101220100211 | 81.50 | 入围 |
2 | 支医岗位 | 101220100927 | 73.60 | 入围 |
3 | 支医岗位 | 101220100718 | 70.80 | 入围 |
4 | 其他岗位 | 102220106101 | 76.80 | 入围 |
5 | 其他岗位 | 102220101725 | 74.70 | 入围 |
6 | 其他岗位 | 102220108515 | 73.40 | 入围 |
7 | 其他岗位 | 102220105601 | 70.30 | 入围 |
8 | 其他岗位 | 102220106506 | 69.30 | 入围 |
9 | 其他岗位 | 102220101807 | 69.30 | 入围 |
10 | 其他岗位 | 102220107805 | 68.70 | 入围 |
11 | 其他岗位 | 102220104014 | 68.30 | 入围 |
12 | 其他岗位 | 102220108109 | 68.00 | 入围 |
13 | 其他岗位 | 102220103004 | 67.60 | 入围 |
14 | 其他岗位 | 102220106121 | 67.20 | 入围 |
15 | 其他岗位 | 102220103502 | 67.10 | 入围 |
16 | 其他岗位 | 102220107917 | 67.00 | 入围 |
17 | 其他岗位 | 102220109927 | 65.90 | 入围 |
18 | 其他岗位 | 102220104110 | 65.80 | 入围 |
19 | 其他岗位 | 102220107922 | 65.60 | 入围 |
高台县人力资源和社会保障局
2024年7月12日