根据张掖市人社局、张掖市财政局《关于做好2023年选拔招募普通高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务工作的通知》(张人社通〔2023〕102号)精神,并公示下达高台县2023年“三支一扶”计划指标18名,其中:支医岗位3名,其他岗位15名。现笔试工作已结束,从高分到低分依次排序,现将入围“三支一扶”人员笔试成绩予以公示。
姓名 | 职位名称 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
程 嘉 | 支医岗位 | 101220101111 | 59.60 | 入围 |
孙娅楠 | 支医岗位 | 101220100121 | 56.10 | 入围 |
秦 晋 | 支医岗位 | 101220100521 | 54.30 | 入围 |
邢闻霄 | 其他岗位 | 102220101620 | 65.00 | 入围 |
王兆瑞 | 其他岗位 | 102220101903 | 63.60 | 入围 |
段兴林 | 其他岗位 | 102220103902 | 63.30 | 入围 |
夏长波 | 其他岗位 | 102220109029 | 63.30 | 入围 |
闫自立 | 其他岗位 | 102220106826 | 61.90 | 入围 |
濮美龄 | 其他岗位 | 102220105621 | 60.10 | 入围 |
马 晓 | 其他岗位 | 102220106306 | 59.60 | 入围 |
许 云 | 其他岗位 | 102220103717 | 58.70 | 入围 |
郑长福 | 其他岗位 | 102220106314 | 58.50 | 入围 |
王 乐 | 其他岗位 | 102220104606 | 58.20 | 入围 |
王 英 | 其他岗位 | 102220104230 | 57.70 | 入围 |
王瑞生 | 其他岗位 | 102220106020 | 57.00 | 入围 |
赵多聪 | 其他岗位 | 102220109213 | 57.00 | 入围 |
蔡振宇 | 其他岗位 | 102220107518 | 56.70 | 入围 |
刘 鹏 | 其他岗位 | 102220106217 | 56.60 | 入围 |
高台县人力资源和社会保障局
2023年7月12日